Jaakko Antinpojan lapset ja lapsenlapset
Jaakon ja Marian seitsemästä lapsesta Jaakko Vihtori kuoli jo vauvana ja Ida Katariina jäi ilman perillisiä, joten viidestä Jaakon ja Marian perillisiä saaneesta lapsesta on muodostunut suvun viisi sukuhaaraa.
Antti Kustaa Ojutkankaan sukuhaara
Antti Kustaa Ojutkangas s. 8.10.1877 Lapua k. 26.8.1946 Kannus, puoliso Aina Wilhelmiina s. Selin s. 14.8.1878 k. 20.1.1960 Kannus, vihitty 5.8.1900 Oulaisissa.
Lapset:
01. | Ester Maria | s. 09.10.1901 k. 19.12.1930 |
02. | Yrjö Aukusti | s. 23.04.1903 k. 29.09.1982 |
03. | Väinö Kustaa | s. 10.12.1904 k. 13.06.1907 |
04. | Vilho Jaakko | s. 17.06.1906 k. 25.06.1912 |
05. | Martta Irene | s. 29.06.1908 k. 11.04.1909 |
06. | Sulo Antero | s. 22.02.1910 k. 16.06.1974 |
07. | Aarne Evert | s. 18.11.1911 k. 22.04.1973 |
08. | Reino Leopold | s. 06.07.1913 k. 09.05.1988 |
09. | Kustaa Olavi | s. 07.04.1915 k. 27.11.1976 |
10. | Kalevi Aleksanteri | s. 25.02.1917 k. 27.06.2003 |
11. | Hilkka Mirjami | s. 02.12.1920 k. 17.03.1924 |
12. | Helge Kalervo | s. 02.12.1920 k. 02.09.2002 |
13. | Osmo Aarto | s. 18.05.1925 k. 05.04.1926 |
Liisa Sofia Mannukan sukuhaara
Liisa Sofia Mannukka s. 9.2.1880 Lapua k. 2.12.1954 Ilomantsi, puoliso Antti Juho Mannukka e. Mohell s. 18.4.1888 Pielisjärvi* k. 19.9.1956 Ilomantsi
*Pielisjärven kunta yhdistyi Lieksan kauppalan kanssa 1.1.1973 Lieksan kaupungiksi.
Lapset:
1. | Johan Olavi Mohell | s. 09.10.1912 k. 10.03.1913 |
2. | Alli Rauha Pelkonen s. Mohell | s. 28.02.1914 k. 29.11.1988 |
3. | Sauli Johan Varma Mannukka e. Mohell | s. 04.04.1917 k. 15.01.1975 |
4. | Ensio Onni Olavi Mannukka e. Mohell | s. 27.05.1920 k. 03.11.1992 |
5. | Kalevi Aarne Antero Mannukka e. Mohell | s. 21.09.1922 k. 14.12.1993 |
Sanna Maria Reiniharjun sukuhaara
Sanna Maria Jaakontytär Reiniharju e. Rehnbäck e. Miettilä s. Ojutkangas s. 31.3.1882 Lapua k. 2.6.1941 Oulu, puoliso Jakob Arvid Rehnbäck s. 17.11.1877 Isokyrö k. 13.5.1921 Oulu
Lapset:
1. | Aune Irene Rehnbäck | s. 10.01.1906 k. 21.03.1929 |
2. | Ärna Maria Siltakoski s. Reiniharju | s. 30.04.1907 k. 21.10.1956 |
3. | Jorma Jaakko Rehnbäck | s. 22.02.1909 k. 04.04.1912 |
4. | Arvi Olavi Rehnbäck | s. 25.09.1910 k. 04.01.1911 |
5. | Jorma Olavi Reiniharju e. Rehnbäck | s. 27.10.1912 k. 11.12.1960 |
6. | Viljo Arvi Reiniharju e. Rehnbäck | s. 27.01.1916 k. 24.07.1974 |
Anna Alina Vikmanin sukuhaara
Anna Alina Vikman e. Näsman s. Ojutkangas s. 8.1.1885 Lapua k. 25.6.1969 Pietarsaari, 1. puoliso Herman Wilhelm Näsman s. 6.3.1880 Vaasa k. 19.4.1929, 2. puoliso Johan Wikman s. 21.8.1857 Uusikaarlepyy k. 1.9.1944 Pietarsaari
Lapset:
1. | Heljä Edit Lydman s. Näsman | s. 21.02.1910 k. 03.10.1942 |
2. | Lauri Kullervo Näsman | s. 23.11.1911 k. 17.05.1917 |
3. | Tyra Anna Regina Eriksson s. Näsman | s. 01.01.1915 k. 02.02.2006 |
4. | Heli Marjatta Turola s. Näsman | s. 09.05.1918 k. 27.10.1991 |
5. | Terttu Helena Näsman | s. 17.01.1924 k. 09.06.1925 |
Iisakki Vihtori Ojutkankaan sukuhaara
Iisakki Vihtori Ojutkangas s. 28.4.1882 Oulainen k. 23.4.1964 Kannus, puoliso Helmi Johanna s. Kneckt, myöhemmin Mantere s. 9.9.1894 k. 10.10.1964 Kannus
Lapset:
1. | Lempi Mirjami Wikström s. Ojutkangas | s. 28.07.1916 k. 23.10.2010 |
2. | Leevi Antero Iisakki Ojutkangas | s. 27.01.1920 k. 02.08.1920 |
3. | Yrjö Iisakki Ojutkangas | s. 01.06.1922 k. 13.10.1978 |
4. | Lauri Juhani Ojutkangas | s. 02.12.1925 k. 03.09.1972 |